D-Jugend weiblich Bezirksklasse
Training
- Kontakt
- Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- Trainer
- Elvira Seib
- Julia Weisser
- Alena Riedel
Spielplan
Wann | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 10. Okt. | 16:15Uhr 10.10. 16:15 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | HSG Rottweil 2Rottweil 2 | 14 | : | 24 | ||
Sa | 17. Okt. | 17.10. | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | TG Schwenn.TG Schw. | |||||
Sa | 24. Okt. | 15:50Uhr 24.10. 15:50 | Mazmannhalle (7009)7009 | HSG AlbstadtAlbstadt | - | HK Ostd/GeislHKOG | 17 | : | 14 | ||
Sa | 14. Nov. | 14.11. | Kreissporthalle (7035)7035 | SG Dunn/SchramDunn/Schram | - | HK Ostd/GeislHKOG | |||||
Sa | 21. Nov. | 21.11. | Mazmannhalle (7009)7009 | HSG AlbstadtAlbstadt | - | HK Ostd/GeislHKOG | |||||
Sa | 28. Nov. | 28.11. | Kreissporthalle (7035)7035 | SG Dunn/SchramDunn/Schram | - | HK Ostd/GeislHKOG | |||||
So | 10. Jan. | 11:40Uhr 10.01. 11:40 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | HSG Rottweil 2Rottweil 2 | |||||
Sa | 16. Jan. | 14:00Uhr 16.01. 14:00 | Sporthalle Realschule (7005)7005 | HK Ostd/GeislHKOG | - | TG Schwenn.TG Schw. | |||||
Sa | 20. Feb. | 14:00Uhr 20.02. 14:00 | Deutenberghalle 1 (7029)7029 | TG Schwenn.TG Schw. | - | HK Ostd/GeislHKOG | |||||
So | 28. Feb. | 13:00Uhr 28.02. 13:00 | Sporthalle Realschule (7005)7005 | HK Ostd/GeislHKOG | - | HSG AlbstadtAlbstadt | |||||
So | 14. Mär. | 13:20Uhr 14.03. 13:20 | Doppelsporthalle 2 (7025)7025 | HSG Rottweil 2Rottweil 2 | - | HK Ostd/GeislHKOG | |||||
Sa | 27. Mär. | 14:15Uhr 27.03. 14:15 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | SG Dunn/SchramDunn/Schram |
Aktualisiert: 26.01.21 | Liga: Bezirksklasse (wJD-BK)
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Rottweil 2HSG Rottweil 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | : | 19 | 18 | 4 | : | 0 |
2 | SG Dunningen/SchrambergSG Dunn/Schram | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 12 | 2 | 2 | : | 0 |
3 | HSG AlbstadtHSG Albstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | : | 41 | -7 | 2 | : | 4 |
4 | HK Ostdorf/GeislingenHK Ostd/Geisl | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | : | 41 | -13 | 0 | : | 4 |
5 | TG 1859 SchwenningenTG Schwenn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
Aktualisiert: 26.01.21 | Liga: Bezirksklasse (wJD-BK)

Für eventuell aktuellere Informationen:
www.hvw-online.org