C-Jugend weiblich Bezirksklasse
Training
- Kontakt
- Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- Trainer
- Melanie Zeng
- Trainings-Zeiten
- Di 17:30 - 19:00 Uhr | Schloßparkhalle
- Do 17:30 - 19:00 Uhr | Schloßparkhalle
Spielplan
Wann | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 22. Sep. | 16:45 Uhr 22.09. 16:45 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | HSG Frid/Mühl 2Frid/Mühl 2 | 34 | : | 3 | ||
So | 30. Sep. | 12:25 Uhr 30.09. 12:25 | Kreissporthalle (7003)7003 | HK Ostd/GeislHKOG | - | TG SchömbergSchömb. | 25 | : | 8 | ||
Sa | 13. Okt. | 15:15 Uhr 13.10. 15:15 | Kreissporthalle (7003)7003 | HK Ostd/GeislHKOG | - | TG Schwenn. 2TG Schw. 2 | 30 | : | 7 | ||
So | 11. Nov. | 13:45 Uhr 11.11. 13:45 | Kreissporthalle (7003)7003 | HK Ostd/GeislHKOG | - | TV Onstmett.Onstmett. | 30 | : | 1 | ||
Sa | 24. Nov. | 15:15 Uhr 24.11. 15:15 | Kreissporthalle (7003)7003 | HK Ostd/GeislHKOG | - | HSG NeckartalNeckartal | 22 | : | 8 | ||
So | 2. Dez. | 14:30 Uhr 02.12. 14:30 | Sporthalle (7018)7018 | HSG Frid/Mühl 2Frid/Mühl 2 | - | HK Ostd/GeislHKOG | 11 | : | 34 | ||
So | 9. Dez. | 10:00 Uhr 09.12. 10:00 | Kreissporthalle (7003)7003 | HK Ostd/GeislHKOG | - | HWB Wint-BitzWint-Bitz | 25 | : | 6 | ||
Sa | 22. Dez. | 15:25 Uhr 22.12. 15:25 | Wehle-Sporthalle (7055)7055 | TSV DunningenDunningen | - | HK Ostd/GeislHKOG | 14 | : | 20 | ||
Sa | 26. Jan. | 16:15 Uhr 26.01. 16:15 | Sporthalle (7049)7049 | TG SchömbergSchömb. | - | HK Ostd/GeislHKOG | 16 | : | 24 | ||
Sa | 9. Feb. | 16:05 Uhr 09.02. 16:05 | Deutenberghalle 1 (7029)7029 | TG Schwenn. 2TG Schw. 2 | - | HK Ostd/GeislHKOG | 8 | : | 26 | ||
Sa | 16. Feb. | 15:45 Uhr 16.02. 15:45 | Sporthalle (7006)7006 | HWB Wint-BitzWint-Bitz | - | HK Ostd/GeislHKOG | 12 | : | 19 | ||
So | 10. Mär. | 13:45 Uhr 10.03. 13:45 | Stadionhalle Sulz (7036)7036 | HSG NeckartalNeckartal | - | HK Ostd/GeislHKOG | |||||
Sa | 16. Mär. | 14:00 Uhr 16.03. 14:00 | Raichberghalle (7022)7022 | TV Onstmett.Onstmett. | - | HK Ostd/GeislHKOG | |||||
Sa | 23. Mär. | 15:15 Uhr 23.03. 15:15 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | TSV DunningenDunningen |
Aktualisiert: 18.02.19 | Liga: Bezirksklasse (wJC-BK)
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Ostdorf/GeislingenHK Ostd/Geisl | 11 | 11 | 0 | 0 | 289 | : | 94 | 195 | 22 | : | 0 |
2 | TG SchömbergTG Schömberg | 14 | 10 | 0 | 4 | 282 | : | 198 | 84 | 20 | : | 8 |
3 | TSV DunningenTSV Dunningen | 10 | 7 | 0 | 3 | 222 | : | 148 | 74 | 14 | : | 6 |
4 | TG 1859 Schwenningen 2TG Schwenn. 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 233 | : | 269 | -36 | 14 | : | 14 |
5 | HSG NeckartalHSG Neckartal | 10 | 5 | 0 | 5 | 164 | : | 155 | 9 | 10 | : | 10 |
6 | HWB Handball Winterlingen-BitzHWB Wint-Bitz | 11 | 4 | 0 | 7 | 162 | : | 195 | -33 | 8 | : | 14 |
7 | HSG Fridingen/Mühlheim 2HSG Frid/Mühl 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 157 | : | 248 | -91 | 4 | : | 18 |
8 | TV OnstmettingenTV Onstmett. | 11 | 0 | 0 | 11 | 71 | : | 273 | -202 | 0 | : | 22 |
Aktualisiert: 18.02.19 | Liga: Bezirksklasse (wJC-BK)

Für eventuell aktuellere Informationen:
www.hvw-online.org