Männer 3 Kreisliga B
Training
- Kontakt
- Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- Trainer
- Steffen Bechtold
Spielplan
Wann | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 18. Okt. | 15:00Uhr 18.10. 15:00 | Doppelsporthalle 2 (7025)7025 | HSG Rottweil 3Rottweil 3 | - | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | 23 | : | 29 | ||
Fr | 29. Jan. | 20:00Uhr 29.01. 20:00 | Kreissporthalle (7044)7044 | HSG Riet-Weil 3Riet-Weil 3 | - | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | |||||
So | 14. Mär. | 17:00Uhr 14.03. 17:00 | Sporthalle Realschule (7005)7005 | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | - | HSG Frid/Mühl 3Frid/Mühl 3 | |||||
Sa | 20. Mär. | 15:30Uhr 20.03. 15:30 | Sporthalle (7001)7001 | TV Aixheim 3Aixheim 3 | - | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | |||||
Sa | 27. Mär. | 15:50Uhr 27.03. 15:50 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | - | HSG Baar 4HSG Baar 4 | |||||
Sa | 10. Apr. | 13:30Uhr 10.04. 13:30 | Kreissporthalle (7035)7035 | SG Dunn/Schram 3Dunn/Schr. 3 | - | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | |||||
So | 18. Apr. | 14:50Uhr 18.04. 14:50 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | - | TV Onstmett. 2Onstmett. 2 | |||||
So | 25. Apr. | 14:45Uhr 25.04. 14:45 | Längenfeldhalle (7004)7004 | TV Streichen 2Streichen 2 | - | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | |||||
Sa | 8. Mai. | 15:30Uhr 08.05. 15:30 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | - | HWB Wint-Bitz 2Wint-Bitz 2 |
Aktualisiert: 26.01.21 | Liga: Kreisliga B (M-KLB)
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dunningen/Schramberg 3SG Dunn/Schram 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | : | 25 | 7 | 2 | : | 0 |
1 | TV Aixheim 3TV Aixheim 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | : | 14 | 18 | 2 | : | 0 |
1 | HK Ostdorf/Geislingen 3HK Ostd/Geisl 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | : | 23 | 6 | 2 | : | 0 |
4 | HSG Rottweil 3HSG Rottweil 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | : | 51 | 9 | 2 | : | 2 |
4 | TV 1905 Streichen 2TV Streichen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | : | 58 | -3 | 2 | : | 2 |
6 | TV Onstmettingen 2TV Onstmett. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | : | 30 | -4 | 0 | : | 2 |
6 | HWB Handball Winterlingen-Bitz 2HWB Wint-Bitz 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 32 | -18 | 0 | : | 2 |
6 | HSG Rietheim-Weilheim 3HSG Riet-Weil 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | : | 37 | -15 | 0 | : | 2 |
9 | HSG Baar 4HSG Baar 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
9 | HSG Fridingen/Mühlheim 3HSG Frid/Mühl 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
Aktualisiert: 26.01.21 | Liga: Kreisliga B (M-KLB)

Für eventuell aktuellere Informationen:
www.hvw-online.org