Männer 2 Bezirksklasse
Training
- Kontakt
- Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- Trainer
- Ralf Trickel | +497433384039 | +491757250711
- Tobias Stengel
Spielplan
Wann | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 11. Okt. | 11:00Uhr 11.10. 11:00 | Mühlau-Halle (7045)7045 | HSG Riet-Weil 2Riet-Weil 2 | - | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | 27 | : | 18 | ||
Sa | 17. Okt. | 17:50Uhr 17.10. 17:50 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | - | TV Weilstetten 3TV Weilst. 3 | 23 | : | 24 | ||
Sa | 6. Mär. | 15:40Uhr 06.03. 15:40 | Solweghalle (7041)7041 | HSG Baar 2Baar 2 | - | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | |||||
Fr | 19. Mär. | 20:30Uhr 19.03. 20:30 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | - | TSV Stett./akMStett./akM | |||||
So | 21. Mär. | 14:50Uhr 21.03. 14:50 | Wehle-Sporthalle (7055)7055 | SG Dunn/Schram 2Dunn/Schr. 2 | - | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | |||||
Sa | 27. Mär. | 17:50Uhr 27.03. 17:50 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | - | TV Onstmett.Onstmett. | |||||
Sa | 24. Apr. | 19:30Uhr 24.04. 19:30 | Leintalhalle (7054)7054 | HC FritBalNeuFritBalNeu | - | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | |||||
So | 2. Mai. | 14:40Uhr 02.05. 14:40 | Sporthalle am Stadion (7033)7033 | TV Spaichingen 2Spaich. 2 | - | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | |||||
Di | 11. Mai. | 20:30Uhr 11.05. 20:30 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | - | TG Schömberg 2Schömb. 2 |
Aktualisiert: 26.01.21 | Liga: Bezirksklasse (M-BK)
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Baar 2HSG Baar 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | : | 45 | 2 | 4 | : | 0 |
1 | HSG Rietheim-Weilheim 2HSG Riet-Weil 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | : | 40 | 16 | 4 | : | 0 |
3 | TV OnstmettingenTV Onstmett. | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | : | 25 | 4 | 2 | : | 0 |
3 | TV Weilstetten 3TV Weilstetten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | : | 23 | 1 | 2 | : | 0 |
3 | SG Dunningen/Schramberg 2SG Dunn/Schram 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | : | 22 | 1 | 2 | : | 0 |
6 | TV Spaichingen 2TV Spaichingen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | : | 24 | -1 | 0 | : | 2 |
7 | HC Frittlingen-Balgheim-NeufraHC FritBalNeu | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | : | 46 | -2 | 0 | : | 4 |
7 | HK Ostdorf/Geislingen 2HK Ostd/Geisl 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | : | 51 | -10 | 0 | : | 4 |
7 | TG Schömberg 2TG Schömberg 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | : | 58 | -11 | 0 | : | 4 |
10 | TSV Stetten a.k.M.TSV Stett./akM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
Aktualisiert: 26.01.21 | Liga: Bezirksklasse (M-BK)

Für eventuell aktuellere Informationen:
www.hvw-online.org