C-Jugend männlich Württemberg-Liga Staffel 3
Training
- Kontakt
- Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- Trainer
- Thomas Weisser | +49 151 57152124
- Ralf Trickel | +497433384039 | +491757250711
- Thomas Arndt
Spielplan
Wann | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 17. Okt. | 15:15Uhr 17.10. 15:15 | Sporthalle (6024)6024 | H2Ku Herrenb.Herrenb. | - | HK Ostd/GeislHKOG | 22 | : | 30 | ||
Sa | 24. Okt. | 18:00Uhr 24.10. 18:00 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | JSG Bal-WeilstBal-Weilst | 25 | : | 41 | ||
Sa | 16. Jan. | 16:00Uhr 16.01. 16:00 | Sporthalle Realschule (7005)7005 | HK Ostd/GeislHKOG | - | H2Ku Herrenb.Herrenb. | |||||
So | 24. Jan. | 15:00Uhr 24.01. 15:00 | Längenfeldhalle (7004)7004 | JSG Bal-WeilstBal-Weilst | - | HK Ostd/GeislHKOG | |||||
Sa | 30. Jan. | 16:00Uhr 30.01. 16:00 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | TV SpaichingenSpaich. | |||||
So | 7. Feb. | 15:00Uhr 07.02. 15:00 | Sporthalle Realschule (7005)7005 | HK Ostd/GeislHKOG | - | HSG Hoss-MeßHoss-Meß | |||||
So | 21. Feb. | 15:15Uhr 21.02. 15:15 | Ernst-Braun-Halle (6069)6069 | SG O'/U'hausenO'/U'hausen | - | HK Ostd/GeislHKOG | |||||
So | 28. Feb. | 15:00Uhr 28.02. 15:00 | Sporthalle Realschule (7005)7005 | HK Ostd/GeislHKOG | - | JSG Echaz-ErmsEchaz-Erms |
Aktualisiert: 26.01.21 | Liga: Württemberg-Liga Staffel 3 (mJC-WL-3)
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Balingen-WeilstettenJSG Bal-Weilst | 3 | 3 | 0 | 0 | 131 | : | 73 | 58 | 6 | : | 0 |
1 | TV SpaichingenTV Spaichingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | : | 74 | 23 | 6 | : | 0 |
3 | HSG Hossingen-MeßstettenHSG Hoss-Meß | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | : | 79 | 12 | 4 | : | 2 |
4 | HK Ostdorf/GeislingenHK Ostd/Geisl | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | : | 63 | -8 | 2 | : | 2 |
5 | JSG Echaz-Erms | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | : | 97 | -14 | 2 | : | 4 |
6 | SG Ober-/Unterhausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | : | 97 | -17 | 2 | : | 4 |
7 | Spvgg MössingenSpvgg Mössing. | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | : | 63 | -22 | 0 | : | 4 |
8 | SG H2Ku HerrenbergH2Ku Herrenb. | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | : | 90 | -32 | 0 | : | 6 |
Aktualisiert: 26.01.21 | Liga: Württemberg-Liga Staffel 3 (mJC-WL-3)

Für eventuell aktuellere Informationen:
www.hvw-online.org