B-Jugend männlich Württemberg-Liga Staffel 2

Training

Kontakt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Spielplan

Wann Halle Heim Gast Ergebnis
Sa 23. Sep. 15:30Uhr 23.09. 15:30 Kurt-App-Halle (6049)6049 VfL Pfullingen - HK Ostd/GeislHKOG 27 : 25
Sa 30. Sep. 16:30Uhr 30.09. 16:30 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - TSB Ravensburg 38 : 29
Sa 7. Okt. 11:15Uhr 07.10. 11:15 (5023)5023 FA Göppingen 2 - HK Ostd/GeislHKOG 25 : 27
Sa 14. Okt. 18:15Uhr 14.10. 18:15 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - TSV Heiningen 35 : 28
So 22. Okt. 11:00Uhr 22.10. 11:00 (8074)8074 Bregenz Handb. - HK Ostd/GeislHKOG 28 : 22
So 29. Okt. 17:00Uhr 29.10. 17:00 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - TSV Blaustein 25 : 29
So 26. Nov. 17:00Uhr 26.11. 17:00 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - BW Feldkirch 27 : 23
So 10. Dez. 17:00Uhr 10.12. 17:00 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - VfL Pfullingen 27 : 34
Sa 16. Dez. 16:30Uhr 16.12. 16:30 (8066)8066 TSB Ravensburg - HK Ostd/GeislHKOG 26 : 25
Sa 27. Jan. 18:15Uhr 27.01. 18:15 (5030)5030 TSV Heiningen - HK Ostd/GeislHKOG 23 : 26
Sa 3. Feb. 16:30Uhr 03.02. 16:30 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - Bregenz Handb. 26 : 30
Sa 24. Feb. 16:15Uhr 24.02. 16:15 (8024)8024 TSV Blaustein - HK Ostd/GeislHKOG 32 : 20
Sa 9. Mär. 16:30Uhr 09.03. 16:30 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - FA Göppingen 2 33 : 29
Sa 16. Mär. 14:00Uhr 16.03. 14:00 (8068)8068 BW Feldkirch - HK Ostd/GeislHKOG 27 : 30

Aktualisiert: 29.03.24 | Liga: Württemberg-Liga Staffel 2 (mJB-WL-2)

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Bregenz Handball 14 13 0 1 373 : 273 100 26 : 2
2 TSV 1899 Blaustein 14 13 0 1 427 : 323 104 26 : 2
3 VfL Pfullingen 14 8 0 6 358 : 348 10 16 : 12
4 HK Ostdorf/GeislingenHK Ostd/Geisl 14 7 0 7 386 : 390 -4 14 : 14
5 TSV Heiningen 1892 14 6 0 8 361 : 416 -55 12 : 16
6 TSB 1847 Ravensburg 14 4 0 10 325 : 385 -60 8 : 20
7 TPSG Frisch Auf Göppingen 2 14 2 1 11 322 : 371 -49 5 : 23
8 BW Feldkirch 14 2 1 11 304 : 350 -46 5 : 23

Aktualisiert: 29.03.24 | Liga: Württemberg-Liga Staffel 2 (mJB-WL-2)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.